Bollettino di criticità meteorologica, idrogeologica, idraulica e valanghiva
Livello di allerta GIALLO
Ordinaria criticità
| Catégorie | Codice di allerta | Segnalazioni/Avvisi |
|---|---|---|
| Meteo | GIALLO | Pioggia: Situazione ordinaria, Neve: Segnalazione per neve moderata a quote medie (sotto pioggia), Vento: Criticità gialla per vento forte, Temperatura: Situazione ordinaria |
| Idrogeologico | VERDE | Situazione ordinaria |
| Idraulico | VERDE | Situazione ordinaria |
| Valanghe | GIALLO | Criticità gialla |
| Catégorie | Codice di allerta | Segnalazioni/Avvisi |
|---|---|---|
| Meteo | GIALLO | Pioggia: Situazione ordinaria, Neve: Situazione ordinaria, Vento: Criticità gialla per vento forte, Temperatura: Situazione ordinaria |
| Idrogeologico | VERDE | Situazione ordinaria |
| Idraulico | VERDE | Situazione ordinaria |
| Valanghe | GIALLO | Criticità gialla |
Bollettino Regionale n. 2026047
Emissione: 16/02/2026 ore 13:21
Validità: 33 ore
Zona Valle d’Aosta VDAo-A